Emoyhtiön rahoituslaskelma | |||
Liiketoiminnan rahavirta: | 1.1.-31.12.2014 | 1.1.-31.12.2013 | |
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 482 295 | 409 438 | |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -6 409 006 | -6 082 084 | |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | -5 926 711 | -5 672 646 | |
Maksetut välittömät verot | |||
Liiketoiminnan rahavirta (A) | -5 926 711 | -5 672 646 | |
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta: | |||
Maksetut suorat sijoitukset | -20 199 245 | -27 378 942 | |
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot | 6 025 918 | 7 418 288 | |
Maksetut sijoitukset tytäryhtiöihin | -20 095 798 | -9 823 397 | |
Takakaisinmaksut tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista | 2 191 172 | 516 347 | |
Maksetut pääomakutsut rahastoihin | -61 584 377 | -43 926 637 | |
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako | 58 323 952 | 54 405 725 | |
Saadut korot sijoituksista | 840 328 | 1 485 151 | |
Saadut osingot sijoituksista | 857 861 | 622 748 | |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -68 983 | -20 911 | |
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) | -33 709 173 | -16 701 627 | |
Rahoituksen rahavirta: | |||
Maksullinen osakeanti | 80 000 000 | ||
Maksetut ja saadut konserniavustukset | 15 137 | 15 451 | |
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista | -39 713 249 | 21 940 415 | |
Rahoituksen rahavirta (C) | 40 301 888 | 21 955 866 | |
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | 666 004 | -418 407 | |
Rahavarat tilikauden alussa | 1 360 705 | 1 779 112 | |
Rahavarat tilikauden lopussa | 2 026 709 | 1 360 705 | |
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat. Maksetut sijoitukset tytäryhtiöihin ja takakaisinmaksut tytäryhtiöihin tehdyistä sijoituksista sisältävät SF I Ky:n ja Tesi Industrial Management Oy:n rahavirrat. | |||
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa. |