Konsernin rahoituslaskelma | |||
Liiketoiminnan rahavirta: | 1.1.-31.12.2014 | 1.1.-31.12.2013 | |
Myynnistä saadut maksut | 10 002 998 | ||
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 571 293 | 196 712 | |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -15 820 183 | -6 094 895 | |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | -5 245 891 | -5 898 183 | |
Maksetut välittömät verot | -137 371 | ||
Liiketoiminnan rahavirta (A) | -5 383 262 | -5 898 183 | |
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta: | |||
Maksetut suorat sijoitukset | -39 883 507 | -36 964 942 | |
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot | 8 201 331 | 7 673 158 | |
Maksetut pääomakutsut rahastoihin | -61 584 377 | -43 926 637 | |
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako | 58 323 952 | 54 405 725 | |
Saadut korot sijoituksista | 841 869 | 1 657 750 | |
Saadut osingot sijoituksista | 873 363 | 704 132 | |
Konsernirakenteen muutoksista johtuva rahavirtavaikutus | 2 638 972 | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -746 115 | -20 911 | |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | |||
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) | -31 334 512 | -16 471 725 | |
Rahoituksen rahavirta: | |||
Maksullinen osakeanti | 80 000 000 | ||
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista | -39 713 249 | 21 940 415 | |
Rahoituksen rahavirta (C) | 40 286 751 | 21 940 415 | |
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | 3 568 978 | -429 493 | |
Rahavarat tilikauden alussa | 1 397 076 | 1 826 569 | |
Rahavarat tilikauden lopussa | 4 966 054 | 1 397 076 | |
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat. | |||
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa. |